仲間データ一覧
後ほど綺麗にします。
レア度 | 種族 | 名前 | 編成効果 | Lv | 所有効果 | ダメージ倍率 | 攻撃速度 | LvUP必要数 | ||
編成効果 | 効果値 | 発動条件 | ||||||||
N | 鶏 | 殻割り小鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 10% | なし | 187 | 187.0% | 1.655 | 1.16 | 80 |
N | 鶏 | 殻割り小鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 10% | なし | 188 | 188.0% | 1.662 | 1.16 | 80 |
N | 鶏 | 殻割り小鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 10% | なし | 189 | 189.0% | 1.669 | 1.16 | 88 |
N | 鳥 | キノコ鳥 | 攻撃速度UP | 5% | なし | 188 | 188.0% | 1.564 | 1.51 | 80 |
N | 鳥 | キノコ鳥 | 攻撃速度UP | 5% | なし | 190 | 190.0% | 1.578 | 1.51 | 88 |
N | 蝸牛 | デンデン虫 | 敵の移動速度 | -15% | なし | 189 | 189.0% | 2.968 | 0.65 | 88 |
N | 蝸牛 | デンデン虫 | 敵の移動速度 | -15% | なし | 190 | 190.0% | 2.981 | 0.65 | 88 |
HN | 水玉 | 水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 5% | なし | 168 | 252.0% | 3.031 | 0.87 | 68 |
HN | 水玉 | 水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 5% | なし | 169 | 253.5% | 3.046 | 0.87 | 74 |
HN | 妖精 | 飛行狐 | 技能ダメージUP | 8% | なし | 135 | 202.5% | 2.547 | 0.87 | 50 |
HN | パンダ | パンダ | 体力回復UP | 10% | なし | 169 | 253.5% | 3.323 | 0.79 | 74 |
HN | パンダ | パンダ | 体力回復UP | 10% | なし | 170 | 255.0% | 3.339 | 0.79 | 74 |
HN | パンダ | パンダ | 体力回復UP | 10% | なし | 171 | 256.5% | 3.354 | 0.79 | 74 |
HN | 鹿 | 子鹿 | ダメージ軽減 | 5% | なし | 170 | 255.0% | 3.2863 | 0.94 | 74 |
HN | 鹿 | 子鹿 | ダメージ軽減 | 5% | なし | 171 | 256.5% | 3.3014 | 0.94 | 74 |
R | 猫 | 子猫 | ダメージ付与 | 100% | 発動技発動時 | 125 | 275.0% | 3.3514 | 1.08 | 46 |
R | 猫 | 子猫 | ダメージ付与 | 100% | 発動技発動時 | 126 | 277.2% | 3.3712 | 1.08 | 46 |
R | 猫 | 子猫 | ダメージ付与 | 100% | 発動技発動時 | 127 | 279.4% | 3.3921 | 1.08 | 46 |
R | 雪精霊 | 雪布顚 | 敵の攻撃速度 | -5% | なし | 125 | 275.0% | 4.321 | 0.72 | 46 |
R | 雪精霊 | 雪布顚 | 敵の攻撃速度 | -5% | なし | 126 | 277.2% | 4.348 | 0.72 | 46 |
R | 犬 | 豆柴 | ダメージ付与 | 15% | 通常攻撃3回ごと | 123 | 270.6% | 3.049 | 1.01 | 46 |
R | 犬 | 豆柴 | ダメージ付与 | 15% | 通常攻撃3回ごと | 124 | 272.8% | 3.068 | 1.01 | 46 |
R | 犬 | 豆柴 | ダメージ付与 | 15% | 通常攻撃3回ごと | 125 | 275.0% | 3.087 | 1.01 | 46 |
R | 鶏 | 聖夜火鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 15% | なし | 122 | 268.4% | 2.651 | 1.16 | 46 |
R | 鶏 | 聖夜火鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 15% | なし | 123 | 270.6% | 2.668 | 1.16 | 46 |
R | 鳥 | アマヤ鳥 | 攻撃速度UP | 8% | なし | 125 | 275.0% | 2.542 | 1.51 | 46 |
R | 鳥 | アマヤ鳥 | 攻撃速度UP | 8% | なし | 126 | 277.2% | 2.557 | 1.51 | 46 |
R | 蝸牛 | 棘デンデン虫 | 敵の移動速度 | -20% | なし | 123 | 270.6% | 4.743 | 0.65 | 46 |
R | 蝸牛 | 棘デンデン虫 | 敵の移動速度 | -20% | なし | 124 | 272.8% | 4.772 | 0.65 | 46 |
R | バナナ | 反逆バナナ | 連撃UP | 5% | なし | 124 | 272.8% | 2.261 | 1.37 | 46 |
R | バナナ | 反逆バナナ | 連撃UP | 5% | なし | 125 | 275.0% | 2.274 | 1.37 | 46 |
HR | 猫 | 黒猫 | ダメージ付与 | 120% | 発動技発動時 | 75 | 300.0% | 3.498 | 1.08 | 28 |
HR | 猫 | 黒猫 | ダメージ付与 | 120% | 発動技発動時 | 76 | 304.0% | 3.5282 | 1.08 | 28 |
HR | 水玉 | 自然の精霊 | 発動技エネルギー回復加速 | 10% | なし | 71 | 284.0% | 3.626 | 0.87 | 28 |
HR | 水玉 | 自然の精霊 | 発動技エネルギー回復加速 | 10% | なし | 71 | 288.0% | 3.659 | 0.87 | 28 |
HR | 妖精 | アミちゃん | 技能ダメージUP | 15% | なし | 56 | 224.0% | 3.131 | 0.87 | 24 |
HR | 雪精霊 | 雪団子 | 敵の攻撃速度 | -8% | なし | 71 | 284.0% | 4.352 | 0.72 | 28 |
HR | 雪精霊 | 雪団子 | 敵の攻撃速度 | -8% | なし | 72 | 288.0% | 4.391 | 0.72 | 28 |
HR | 犬 | 柴太郎 | ダメージ付与 | 15% | 通常攻撃3回ごと | 74 | 296.0% | 3.193 | 1.01 | 28 |
HR | 犬 | 柴太郎 | ダメージ付与 | 15% | 通常攻撃3回ごと | 75 | 300.0% | 3.221 | 1.01 | 28 |
HR | パンダ | パンダ槌 | 体力回復UP | 20% | なし | 73 | 292.0% | 4.028 | 0.79 | 28 |
HR | パンダ | パンダ槌 | 体力回復UP | 20% | なし | 74 | 296.0% | 4.064 | 0.79 | 28 |
HR | 鹿 | 枝角鹿 | ダメージ軽減 | 8% | なし | 72 | 288.0% | 3.9296 | 0.94 | 28 |
HR | 歯磨き粉 | 潔癖闘士 | 反撃UP | 8% | なし | 72 | 288.0% | 2.44 | 1.3 | 28 |
HR | 歯磨き粉 | 潔癖闘士 | 反撃UP | 8% | なし | 73 | 292.0% | 2.462 | 1.3 | 28 |
SR | 猫 | 魔女猫 | ダメージ付与 | 150% | 発動技発動時 | 27 | 216.0% | 3.0338 | 1.08 | 18 |
SR | 水玉 | 好戦な水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 15% | なし | 30 | 240.0% | 3.408 | 0.87 | 20 |
SR | 水玉 | 好戦な水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 15% | なし | 31 | 248.0% | 3.458 | 0.87 | 20 |
SR | 妖精 | ボーゴン | 技能ダメージUP | 25% | なし | 24 | 192.0% | 3.111 | 0.87 | 18 |
SR | 雪精霊 | 雪精霊 | 敵の攻撃速度 | -10% | なし | 29 | 232.0% | 4.031 | 0.72 | 20 |
SR | 犬 | パフェ犬 | ダメージ付与 | 30% | 通常攻撃3回ごと | 29 | 232.0% | 2.879 | 1.01 | 20 |
SR | 鶏 | 戦闘鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 20% | なし | 28 | 224.0% | 2.482 | 1.16 | 18 |
SR | 鶏 | 戦闘鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 20% | なし | 29 | 232.0% | 2.519 | 1.16 | 20 |
SR | 鳥 | 青レイ鳥 | 攻撃速度UP | 10% | なし | 29 | 232.0% | 2.371 | 1.51 | 20 |
SR | パンダ | 学徒パンダ | 体力回復UP | 30% | なし | 30 | 240.0% | 3.718 | 0.79 | 20 |
SR | 蝸牛 | 苔デンデン虫 | 敵の移動速度 | -30% | なし | 28 | 224.0% | 4.412 | 0.65 | 18 |
SR | 鹿 | 生花鹿 | ダメージ軽減 | 10% | なし | 35 | 280.0% | 3.9261 | 0.94 | 20 |
SSR | 竜 | 福龍ポヨン | 基礎通常攻撃会心ダメージUP 技能会心率UP |
20% 8% |
なし なし |
0 | 16.0% | 3.229 | 0.79 | 2 |
SSR | 猫 | マイ猫 | ダメージ付与 | 180% | 発動技発動時 | 9 | 144.0% | 3.3072 | 1.08 | 15 |
SSR | 水玉 | 常勝水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 20% | なし | 22 | 352.0% | 4.521 | 0.87 | 18 |
SSR | 妖精 | 貫通獣 | 技能ダメージUP | 40% | なし | 7 | 112.0% | 3.406 | 0.87 | 11 |
SSR | 雪精霊 | 雪妖怪 | 敵の攻撃速度 | -12% | なし | 10 | 160.0% | 4.354 | 0.72 | 15 |
SSR | 犬 | メカ柴 | ダメージ付与 | 30% | 通常攻撃3回ごと | 11 | 176.0% | 3.174 | 1.01 | 15 |
SSR | 鶏 | 功夫神鶏 | 通常攻撃ダメージUP | 25% | なし | 9 | 144.0% | 2.666 | 1.16 | 15 |
SSR | 鳥 | 紅ラン鳥 | 攻撃速度UP | 12% | なし | 9 | 144.0% | 2.509 | 1.51 | 15 |
SSR | パンダ | 道着パンダ | 体力回復UP | 30% | なし | 10 | 160.0% | 3.959 | 0.79 | 15 |
SSR | 蝸牛 | アイスデン虫 | 敵の移動速度 | -30% | なし | 9 | 144.0% | 4.739 | 0.65 | 15 |
SSR | 鹿 | 霊鹿 | ダメージ軽減 | 12% | なし | 9 | 144.0% | 3.8167 | 0.94 | 15 |
SSR | 鹿 | 霊鹿 | ダメージ軽減 | 12% | なし | 10 | 160.0% | 3.897 | 0.94 | 15 |
SSR | ナス | 楊枝ナス | 会心UP | 10% | なし | 14 | 224.0% | 3.37 | 1.01 | 15 |
LR | ノブナガワン | ノブナガワン | 連撃ダメージUP | 8% | なし | 16 | 512.0% | 3.06 | 1.74 | 17 |
LR | 猫 | 王子猫 | ダメージ付与 | 200% | 発動技発動時 | 9 | 192.0% | 4.652 | 1.08 | 9 |
LR | 水玉 | 戦神水玉 | 発動技エネルギー回復加速 | 25% | なし | 6 | 192.0% | 4.999 | 0.87 | 9 |
LR | 妖精 | 火尾 | 技能ダメージUP | 60% | なし | 3 | 96.0% | 4.664 | 0.87 | 4 |
LR | 雪精霊 | 雪大将 | 敵の攻撃速度 | -15% | なし | 6 | 192.0% | 5.999 | 0.72 | 9 |
LR | 犬 | 武士柴 | ダメージ付与 | 40% | 通常攻撃3回ごと | 7 | 224.0% | 4.381 | 1.01 | 11 |
LR | 鶏 | 天下トリ | 通常攻撃ダメージUP | 25% | なし | 6 | 192.0% | 3.749 | 1.16 | 9 |
LR | 鳥 | 侠カク鳥 | 攻撃速度UP | 15% | なし | 6 | 192.0% | 3.529 | 1.51 | 9 |
LR | パンダ | 武芸パンダ | 体力回復UP | 40% | なし | 4 | 128.0% | 5.21 | 0.79 | 5 |
LR | パンダ | 武芸パンダ | 体力回復UP | 40% | なし | 5 | 160.0% | 5.332 | 0.79 | 7 |
LR | 蝸牛 | 酔デンデン虫 | 敵の移動速度 | -40% | なし | 6 | 192.0% | 6.665 | 0.65 | 9 |
LR | 鹿 | 天使鹿 | ダメージ軽減 | 15% | なし | 5 | 160.0% | 5.2476 | 0.94 | 7 |
LR | 鹿 | 天使鹿 | ダメージ軽減 | 15% | なし | 6 | 192.0% | 5.3674 | 0.94 | 9 |
LR | バナナ | 正義バナナ | 連撃UP 連撃ダメージUP |
10% 100% |
なし なし |
1 | 32.0% | 2.9 | 0.95 | 2 |
LR | 歯磨き粉 | 虹守護者 | 反撃UP 反撃ダメージUP |
10% 100% |
なし なし |
11 | 352.0% | 3.8 | 1.3 | 15 |
LR | 傷心蛙 | 傷心蛙 | 治癒量UP | 0.10% | なし | 1 | 32.0% | 6.6625 | 0.58 | 2 |
UR | 竜 | 隠宝竜 | 基礎通常攻撃会心ダメージUP 技能会心率UP |
50% 20% |
なし なし |
2 | 128.0% | 7.45 | 0.79 | 3 |
UR | カメ | クールカメ | 最大体力30%の防壁獲得 | 体力50%未満 | 1 | 64.0% | 7.994 | 0.5 | 2 | |
UR | ロボドッグ | ロボドッグ | 反撃ダメージUP 損失体力の回復 |
60% 1% |
なし 反撃時 |
2 | 128.0% | 6.829 | 0.87 | 3 |
UR | 狐 | 孤山神狐 | ダウン時間UP 追加ダメージ付与 |
30% 25% |
なし ダウン状態の敵 |
1 | 64.0% | 6.149 | 0.94 | 2 |
UR | タコ | 海賊タコ | 連撃ダメージUP 追加ダメージ付与 |
60% 200% |
なし 連撃3回ごと |
1 | 64.0% | 3.997 | 1.45 | 2 |
UR | トカゲ | 富豪トカゲ | 仲間ダメージUP | 40% | なし | 1 | 64.0% | 5.329 | 1.08 | 2 |